
Интроскоп SmartScan
XR 6080
Модель XR 6080 можно использоваться в аэропортах с небольшим потоком пассажиров, где наличии двух проекций не критично, и достаточно всего одной. Данная модель позволяет «просвечивать» уже полноценные чемоданы. Эта модель также востребована небольшими железнодорожными станциями
Характеристики
| Наименование, единица измерения | Значение | |
|---|---|---|
| Количество источников излучения | 1 | |
| Масса, кг, не более | 700 | |
| Габаритные размеры | длина, мм | 3000 |
| ширина, мм | 1195 | |
| высота, мм | 1295 | |
| Размеры окна туннеля | ширина, мм | 610±5 |
| высота, мм | 810±5 | |
| Параметры питающей сети | количество фаз | однофазная сеть общего назначения |
| напряжение, В | 220 ± 15 % | |
| частота, Гц | 50/60 | |
| максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,9 | |
| Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более | 180 | |
| Скорость перемещения конвейера, м/с | 0,23 ± 0,03 | |
| Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, детектируемой изделием), мм, не более | 0,08 | |
| Возможность распознавания органических веществ | Есть | |
| Проникающая способность , мм, не менее | 24 | |
| Производительность досмотра, ед. в час, не менее | 180 | |
В связи с постоянным развитием продукции SmartScan, компания АО «СНТ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления