
Интроскоп SmartScan
XR 100100
Модель интроскопа XR 100100 используется для инспекции негабаритного багажа, в тех случаях, когда не требуется две проекции. Наибольший интерес к данной модели проявляют таможенные службы, а также спортивные объекты, где требуется проверять большие сумки со спортивным инвентарём (хоккейные стадионы, бассейны и т.п.)
Характеристики
| Наименование, единица измерения | Значение | |
|---|---|---|
| Количество источников излучения | 1 | |
| Масса, кг, не более | 950 | |
| Габаритные размеры | длина, мм | 3550 |
| ширина, мм | 1280 | |
| высота, мм | 1850 | |
| Размеры окна туннеля | ширина, мм | 1010 |
| высота, мм | 1010 | |
| Параметры питающей сети | количество фаз | однофазная сеть общего назначения |
| напряжение, В | 220 ± 15 % | |
| частота, Гц | 50/60 | |
| максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,0 | |
| Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более | 200 | |
| Скорость перемещения конвейера, м/с | 0,22 ± 0,03 | |
| Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, детектируемой изделием), мм, не более | 0,1 | |
| Возможность распознавание органических веществ | Есть | |
| Проникающая способность , мм, не менее | 28 | |
| Производительность досмотра, ед. в час, не менее | 180 | |
В связи с постоянным развитием продукции SmartScan, компания АО «СНТ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления