
Интроскоп SmartScan
XR 6045D
Традиционно аэропорты выдвигают самые высокие требования к досмотровому оборудованию. Их задача – производить 100% досмотр входящих пассажиров вместе с их багажом, а главное делать это в кратчайшие сроки, чтобы не допустить опоздание пассажиров или задержку рейсов. Поэтому большие аэропорты используют только 2-х проекционные модели, что исключает необходимость класть чемодан на бок. Модель XR 6045D предназначена для финальной инспекции ручной клади пассажиров, после того как основной багаж уже сдан
Характеристики
| Наименование, единица измерения | Значение | |
|---|---|---|
| Количество источников излучения | 2 | |
| Масса, кг, не более | 800 | |
| Габаритные размеры | длина, мм | 2350 |
| ширина, мм | 1200 | |
| высота, мм | 1350 | |
| Размеры окна туннеля | ширина, мм | 620±5 |
| высота, мм | 450±5 | |
| Параметры питающей сети | количество фаз | однофазная сеть общего назначения |
| напряжение, В | 220 ± 15 % | |
| частота, Гц | 50/60 | |
| максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,2 | |
| Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более | 200 | |
| Скорость перемещения конвейера, м/с | 0,23 ± 0,03 | |
| Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, детектируемой изделием), мм, не более | 0,1/0,8 | |
| Возможность распознавания органических веществ | Есть | |
| Проникающая способность , мм, не менее | 32 | |
| Производительность досмотра, ед. в час, не менее | 180 | |
В связи с постоянным развитием продукции SmartScan, компания АО «СНТ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления