Интегрированный досмотровый комплекс SmartScan IntelliMax TRIO
СТОИМОСТЬ 3 500 000 ₽
Узнать стоимость
Досмотровый комплекс SmartScan IntelliMax TRIO – это комплекс решений досмотровой безопасности, интегрированный в один корпус, выполняющий целый ряд задач таких как обнаружение огнестрельного оружия, металлических предметов, источников ионизирующего излучения, взрывчатых и наркотических веществ, а также химических агентов
Зон
обнаружения
Счетчик посетителей
Радиационный контроль
Стандартных программ
Счётчик
тревог
Обнаружение взрывчатых веществ
Пользовательских программ
Цифровой синтез частоты
Обнаружение наркотических веществ
При установке в ряд
Индикация на блоке
Интегрированное видеонаблюдение
Рабочая температура
Сертификат
969
Протокол
Зон
обнаружения
Пользовательских программ
Рабочая температура
Счетчик
посетителей
Радиационный контроль
Сертификат
969
Обнаружение наркотических веществ
Протокол
Стандартных программ
При установке
в ряд
Счётчик
тревог
Интегрированное видеонаблюдение
Цифровой синтез частоты
Индикация
на блоке
Обнаружение взрывчатых веществ
Характеристики обнаружения оружия и металлических предметов
Характеристики | Значение |
---|---|
Количество зон детектирования | 18 + 1 |
Отображение места нахождения обнаруженного предмета на дисплее, встроенном в перемычку металлодетектора | наличие |
Отображение места нахождения обнаруженного предмета на торцах боковых панелей (светодиодные полосы) | наличие |
Степень локализации обнаруженного предмета | точная |
Диапазон настройки базовой чувствительности | 1..100 % |
Шаг настройки базовой чувствительности | 1 % |
Селективность обнаружения черный/цветной металл | наличие |
Возможность выдачи различного по тональности звукового сигнала при обнаружении черного/цветного металла | наличие |
Класс обнаружения в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | 4 |
Класс селективности в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | Г |
Характеристики обнаружения источников ионизирующего излучения
Характеристики | Значение |
---|---|
Категория по ГОСТ Р 51635 | IV Пγ |
Минимальный порог обнаружения 133Ba, кБк | 140 |
Минимальный порог обнаружения 137Cs, кБк | 170 |
Минимальный порог обнаружения 60Co, кБк | 85 |
Частота ложных срабатываний | 1/1000 |
Классификация обнаруженных источников по степеням опасности | 3 степени |
Характеристики обнаружения наркотических и/или взрывчатых веществ
Характеристики | Значение |
---|---|
Обнаруживаемые взрывчатые вещества: Бризантные и инициирующие; промышленные и самодельные. В т.ч.: ТНТ, гексоген, ТЭН, ДНТ, нитроглицерин, ЭГДН, октоген, тетрил, тринитрофенол, аммиачная селитра/АСДТ, динитронафталин, ТАТП, ГМТД | |
Предел обнаружения по ТНТ | 5×10-8 г |
Функция детектирования следов наркотических средств | наличие |
Идентификация обнаруженного вещества | наличие |
Возможность независимого включения/отключения функций детектирования взрывчатых веществ, наркотических средств, опасных химических агентов | наличие |
Общие требования
Характеристики | Значение |
---|---|
Напряжение питания min/max | 90 В / 264 В |
Частота напряжения питания min/max | 47 Гц / 63 Гц |
Потребляемая мощность | 200 Вт |
Время готовности к работе с момента подачи напряжения питания | не более 15 мин |
Релейный выход тревоги | наличие |
Параметры релейного выхода тревоги | 30 В |
Максимальное коммутируемое напряжение | 250 mА |
Максимальный коммутируемый ток защищен самовосстанавливающимся предохранителем на ток 0,3 А | наличие |
Пропускная способность | не менее 15 чел/мин |
Взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства ТСР/IР | наличие |
Обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML | наличие |
Энергонезависимая память для сохранения настроек, архива событий, включая дату и время события | наличие |
Емкость энергонезависимой памяти для сохранения архива событий, включая дату и время события | 16 млн. событий |
Диапазон рабочих температур min / max | -0 °C / +50 °С |
Максимальная относительная влажность окружающей среды при температуре +35 °C | 80 % |
Габаритные размеры прохода (В) х (Ш) х (Г) | 2030 х 760 х 695 мм |
Габаритные размеры прибора (В) х (Ш) х (Г) | 2210 х 1040 х 695 мм |
Вес | От 153 кг (от комплектации) |
Периодичность технического обслуживания | 2 раза в год |
Стоимость предоставляется по запросу
В связи с постоянным развитием продукции SmartScan, компания АО «СНТ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления
Эти объекты оснащены нашим оборудованием
Московский Физико-Технический Институт
Международный аэропорт «Жуковский»
Московский метрополитен
Дворец спорта «Олимпийский» (г. Чехов)
Лукойл
Железнодорожные вокзалы и станции РЖД
Сбербанк
Первоуральский новотрубный завод
Торгово-развлекательный центр «Авиапарк»
Петербургский метрополитен
Наша деятельность и продукция подтверждена всеми необходимыми сертификатами и лицензиями, в том числе 969