
Интегрированный досмотровый комплекс SmartScan IntelliMax FaceHunter
СТОИМОСТЬ ПО ЗАПРОСУ
Модель предназначена для досмотра с целью обнаружения огнестрельного оружия и металлических предметов, размещенных в одежде и на теле человека. Встроенная система видео-идентификации пассажиров на границе зоны транспортной безопасности, интегрированная биометрическая система распознавания лиц, взаимодействующая с базами данных правоохранительных органов

Зон обнаружения

Рабочая температура

Протокол

Стандартных программ

Счетчик посетителей

Индикация на блоке

Пользовательских программ

Счётчик тревог

Интегрированное видеонаблюдение

При установке в ряд

Цифровой синтез частоты

Распознавание лиц

Зон
обнаружения

Рабочая температура

Протокол

Пользовательских программ

Интегрированное видеонаблюдение

Цифровой синтез частоты

Стандартных программ

Счетчик
посетителей

Счётчик тревог

Индикация
на блоке

При установке
в ряд

Распознавание лиц

- Распознает
Находит и идентифицирует лица в видеопотоке - Идентифицирует
Сравнивает найденные лица с загруженной базой - Хранит
Сохраняет все распознанные лица - Оповещает
Сигнализирует о найденных совпадениях с базой - Принимает решение
Отдает управляющие команды в СКУД - Анализирует
Позволяет строить и выгружать отчеты
Характеристики
Наименование | Значение |
---|---|
Количество зон детектирования | 18 |
Отображение места нахождения обнаруженного предмета на дисплее, встроенном в перемычку металлодетектора | наличие |
Отображение места нахождения обнаруженного предмета на торцах боковых панелей (светодиодные полосы) | наличие |
Степень локализации объекта | Точная |
Пропускная способность | 60 чел./мин |
Диапазон настройки базовой чувствительности | 1..100 % |
Шаг настройки базовой чувствительности | 1 % |
Независимая регулировка чувствительности по 6 горизонтальным уровням | ±99% относительно базовой |
Независимая регулировка чувствительности каждой панели в 6 уровнях | ±99%, в каждом уровне отдельно |
Количество программ селективного детектирования | 20 |
Количество пользовательских программ селективного детектирования | 4 |
Селективность обнаружения черный/цветной металл | наличие |
Возможность выдачи различного по тональности звукового сигнала при обнаружении черного/цветного металла | наличие |
Класс обнаружения в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | 4 |
Класс селективности в соответствии с ГОСТ Р 53705-2009 | Г |
Напряжение питания (минимум/максимум) | 90 В / 264 В |
Частота напряжения питания (минимум/ максимум) | 47 Гц / 63 Гц |
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Максимальное коммутируемое напряжение | 30 В |
Максимальный коммутируемый ток | 250 мА |
Защищен самовосстанавливающимся предохранителем на ток 0,3 | наличие |
Взаимодействие с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля при получении и передаче информации в указанную систему по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства ТСР/IР | наличие |
Обмен информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированных протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML | наличие |
Энергонезависимая память для сохранения настроек, архива событий, включая дату и время события | наличие |
Емкость энергонезависимой памяти для сохранения архива событий, включая дату и время события | 16 млн. событий |
Диапазон рабочих температур | -20…+55°C |
Максимальная относительная влажность окружающей среды при температуре +35 °C | до 95% |
Габаритные размеры прохода (В) х (Ш) х (Г) | 2032 х 760 х 410 мм |
Габаритные размеры прибора (В) х (Ш) х (Г) | 2210 х 840 х 410 мм |
Вес | от 49кг |
Периодичность технического обслуживания | 2 раза в год |
Стоимость предоставляется по запросу
Эти объекты оснащены нашим оборудованием
Наша деятельность и продукция подтверждена всеми необходимыми сертификатами и лицензиями, в том числе 969













Наши клиенты

Московский метрополитен

Транснефть

Сбербанк

РЖД

МВД

Петербургский метрополитен

Объекты Росатом

ТРЦ «Авиапарк»

Мосгортранс

Олимпийские объекты

Авиа холдинг «Сухой»

Первоуральский новотрубный завод

Екатеринбургский метрополитен

Предприятия холдинга «Мечел»

Лукойл

УВО Минтранса России

Авиакомпании «Газпром авиа»

Нижегородский метрополитен