Интроскоп SmartScan
XR 100100D
Интроскоп SmartScan XR 100100D используется в аэропортах с большим потоком пассажиров для эффективной проверки негабаритного багажа в двух проекциях. Данная модель также используется на пунктах таможенного досмотра
Характеристики
Наименование, единица измерения | Значение | |
---|---|---|
Количество источников излучения | 2 | |
Масса, кг, не более | 1250 | |
Габаритные размеры | длина, мм | 3700 |
ширина, мм | 1600 | |
высота, мм | 1800 | |
Размеры окна туннеля | ширина, мм | 1015±5 |
высота, мм | 1015±5 | |
Параметры питающей сети | количество фаз | однофазная сеть общего назначения |
напряжение, В | 220 ± 15 % | |
частота, Гц | 50/60 | |
максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,2 | |
Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более | 220 | |
Скорость перемещения конвейера, м/с | 0,23 ± 0,03 | |
Обнаружительная способность (минимальный диаметр медной проволоки, детектируемой изделием), мм, не менее | нормальный режим работы 0,1 | режим повышенной проникающей способности 0,08 |
Пространственное разрешение, мм (пар линий на мм) | 1,0 (0,5) | |
Проникающая способность , мм, не менее | 32 | |
Производительность досмотра, ед. в час, не менее | 180 |
В связи с постоянным развитием продукции SmartScan, компания АО «СНТ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления