Интроскоп SmartScan
XR 160165
Модель XR 160165 предназначена для досмотра паллетированных грузов. Эта модель очень популярна среди грузовых инспекционных служб на складах временного хранения (СВХ)
Характеристики
Наименование, единица измерения | Значение | |
---|---|---|
Количество источников излучения | 1 | |
Масса, кг, не более | 3000 | |
Габаритные размеры | длина, мм | 6800 |
ширина, мм | 2750 | |
высота, мм | 2200 | |
Размеры окна туннеля | ширина, мм | 1750 |
высота, мм | 1650 | |
Параметры питающей сети | количество фаз | однофазная сеть общего назначения |
напряжение, В | 220 ± 15 % | |
частота, Гц | 50/60 | |
максимальная потребляемая мощность, кВт | 3,0 | |
Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более | 3000 | |
Скорость перемещения конвейера, м/с | 0,22 ± 0,03 | |
Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, детектируемой изделием), мм, не более | 0,13 | |
Возможность распознавание органических веществ | Есть | |
Проникающая способность , мм, не менее | 34 | |
Производительность досмотра, ед. в час, не менее | 180 |
В связи с постоянным развитием продукции SmartScan, компания АО «СНТ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления