
Интроскоп SmartScan
XR 5030
Интроскоп XR 5030 предназначен для проверки небольших сумок. Он подойдёт для административных зданий, стадионов и других культурно массовых объектов куда люди берут с собой небольшие сумки для предметов первой необходимости: ключи, документы, портмоне, мобильный телефон и т.п. Этот вариант также подойдет для логистических служб для инспекции небольших посылок
Характеристики
| Наименование, единица измерения | Значение | |
|---|---|---|
| Количество источников излучения | 1 | |
| Масса, кг, не более | 400 | |
| Габаритные размеры | длина, мм | 1250 |
| ширина, мм | 750 | |
| высота, мм | 1340 | |
| Размеры окна туннеля | ширина, мм | 520±5 |
| высота, мм | 320±5 | |
| Параметры питающей сети | количество фаз | однофазная сеть общего назначения |
| напряжение, В | 220 ± 15 % | |
| частота, Гц | 50 ± 1 | |
| максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,9 | |
| Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более | 160 | |
| Скорость перемещения конвейера, м/с | 0,23 ± 0,03 | |
| Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, детектируемой изделием), мм, не более | 0,1 | |
| Возможность распознавания органических веществ | Есть | |
| Проникающая способность , мм, не менее | 24 | |
| Производительность досмотра, ед. в час, не менее | 180 | |
В связи с постоянным развитием продукции SmartScan, компания АО «СНТ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления