Интроскоп SmartScan
XR 6045
Модель интроскопа SmartScan XR 6045 – это стандартный вариант для административных зданий и стадионов. Эту модель выбирают, когда не хватает размера туннеля модели XR 5030. Эту модель часто используют на массовых спортивных и культурных мероприятиях, когда необходимо выборочно проверить содержимое ручной клади
Характеристики
Наименование, единица измерения | Значение | |
---|---|---|
Количество источников излучения | 1 | |
Масса, кг, не более | 650 | |
Габаритные размеры | длина, мм | 2100 |
ширина, мм | 850 | |
высота, мм | 1350 | |
Размеры окна туннеля | ширина, мм | 610±5 |
высота, мм | 450±5 | |
Параметры питающей сети | количество фаз | однофазная сеть общего назначения |
напряжение, В | 220 ± 15 % | |
частота, Гц | 50 ± 1 | |
максимальная потребляемая мощность, кВт | 0,9 | |
Максимальная распределённая нагрузка на конвейер, кг, не более | 180 | |
Скорость перемещения конвейера, м/с | 0,23 ± 0,03 | |
Контрастная чувствительность (минимальный диаметр медной проволоки, детектируемой изделием), мм, не более | 0,1 | |
Возможность распознавания органических веществ | Есть | |
Проникающая способность , мм, не менее | 24 | |
Производительность досмотра, ед. в час, не менее | 180 |
В связи с постоянным развитием продукции SmartScan, компания АО «СНТ» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики в любое время и без предварительного уведомления